|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | Acero inoxidable o con poco carbono galvanizada | Longitud: | 2.9M O 5.8M para caber en el contenedor |
|---|---|---|---|
| Encajadura: | 0.5 mm, 0.75 mm, 1.0 mm,1.5 mm y así sucesivamente | Conexión Enc: | Anillos soldados o con rosca de macho o hembra |
| Ventajas 1: | gran área abierta | Ventajas 2: | Ahorro de energía |
| Resaltar: | Tubo de la pantalla de Johnson,Filtro para pozos de Johnson |
||
| Material | Acero inoxidable o galvanizado con bajo contenido de carbono |
| Longitud | 2,9 m o 5,8 m para adaptarse al contenedor |
| Ranura | 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm y así sucesivamente |
| Conexión final | Anillos soldados o roscados macho/hembra |
Pantalla de pozo de agua de acero inoxidable, pantalla de pozo Johnson resistente a altas temperaturas
| Tamaño (pulgadas) | D.E. (mm) | Ranura (mm) | Longitud (m) | Resistencia al colapso (bar) | Peso a la tracción (ton) | Alambre de envoltura (mm) | Varillas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Nota: Estos tamaños representan nuestras ofertas estándar. Los tamaños personalizados están disponibles bajo petición. Por favor, proporcione sus especificaciones o dibujos para pedidos personalizados.
Persona de Contacto: Mrs. Orange Song
Teléfono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919