|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Filtro de control de arena de alambre perfilado | El material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Grado: | 304 | Diámetro: | 6-5/8" (168 mm) |
Tamaño de la ranura: | 0.04" (1.0 mm) | Longitud: | Con una anchura igual o superior a 2000 mm |
Cables de perfil: | 2*3.5m m | barras de apoyo: | ø3.8mm |
Conexión final: | Varón/femenino roscado | Superficie: | Las demás: |
Resaltar: | 6-5/8” diámetro Johnson Wire Screen,0.04" Gap Johnson Wire Screen,04" Gap Johnson Wire Screen |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Pantalla de control de arena de alambre de perfil |
Material | Acero inoxidable |
Grado | 304 |
Diámetro | 6-5/8" (168 mm) |
Tamaño de la ranura | 0.04" (1.0 mm) |
Longitud | 2000 mm |
Alambre de perfil | 2*3.5 mm |
Varillas de soporte | ø3.8mm |
Conexión final | Rosca macho/hembra |
Superficie | Pulido |
Pantalla de control de arena de alambre de perfil de 6-5/8" de diámetro AISI 304 con separación de 0.04"
El filtro Johnson, el filtro Johnson, la pantalla de pozo de agua ha sido conocido como el fabricante y proveedor líder mundial de filtros industriales desde 1904. Ofrecemos soluciones de cribado para casi todas las industrias, incluyendo:
TAMAÑO (PULGADAS) | O.D (MM) | RANURA (MM) | LONGITUD (M) | RESISTENCIA AL COLAPSO (BAR) | PESO A LA TRACCIÓN (TON) | ALAMBRE DE ENVOLTURA (ANCHO*ALTO) (MM) | VARILLAS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Persona de Contacto: Mrs. Orange Song
Teléfono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919