|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Tubo de la pantalla de alambre de la cuña | El material: | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|
Diámetro: | 6-5/8" de largo | - ¿ Qué es eso?: | 168 mm |
Tamaño de la ranura: | 1,0 milímetros | Longitud: | 3 milímetros |
El cable: | 2.2*3,5 mm de alambre Vee | Rod de apoyo: | Alambre redondo de ø3mm |
No. de barras: | 30 piezas | Conexión final: | anillos soldados de 30 mm de ancho |
Peso: | 30KG/pieza | Paquete: | Película de plástico |
Resaltar: | tubo de la pantalla de alambre de la cuña de od168mm,pantalla de alambre de la cuña de ranura de 1.0m m,Tubo de la pantalla de alambre de la cuña ISO9000 |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Tubo de pantalla de alambre de cuña |
El material | Acero inoxidable 304 |
Diámetro | 6-5/8" |
- ¿ Qué es eso? | No más de 168 mm |
Tamaño de la ranura | 1.0 mm |
Duración | 3 milímetros |
El cable | 2.2*3,5 mm de alambre Vee |
Varilla de apoyo | Cables redondos de 3 mm |
No. de varillas | 30 PCS |
Conexión final | Anillos soldados de 30 mm de ancho |
Peso | 30 kg por pieza |
Paquete | Película de plástico |
Acero inoxidable O.D 168mm Tubo de pantalla de alambre de cuña con ranura de 1.0mm
El tubo de pantalla de alambre de cuña se fabrica enrolando alambre laminado en frío, aproximadamente triangular en sección transversal, alrededor de una matriz circular de las barras longitudinales.para la producción de unidades rígidas de una sola pieza con características de alta resistencia con pesos mínimosHay una ranura de valor fijo entre cada alambre v y la ranura continua, diseñada para proporcionar el área abierta máxima para reducir la velocidad de entrada,aumentar la eficiencia hidráulica y promover un desarrollo más eficaz.
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | O.D. (MM) | El número de unidades de producción | Duración (M) | La fuerza de colapso (BAR) | Peso de la tensión (toneladas) | Los demás elementos de la fijación de la fijación de la fijación de la fijación de la fijación | El número de unidades de producción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 años | 10.2 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 años | 11.5 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/22 |
El 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 años | 12.8 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/32 |
El 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/32 |
El 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 por 6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 años | 38.2 | 3.0 por 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 años | 46 | 3.2 por 6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 años | 32.9 | 2.3 por 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 años | 39.5 | 3.0 por 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 por 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 por 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 por 5.0 | 4.0MM/59 |
Persona de Contacto: Mrs. Orange Song
Teléfono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919