|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre: | Escrima de pozo de agua de alambre de ranura continua para el control de arena | El material: | Acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Longitud: | Las demás: | Diámetro: | 6-5/8" de largo |
| Tamaño de la ranura: | 1.0 mm | El cable: | Alambre en V de 2*3.5mm |
| Rod de apoyo: | alambre de la ronda de ø3.8mm | Conexión final: | Anillos soldados con autógena biselados |
| Usar: | En el pozo de agua para control de arena | Tamaño: | Puede ser personalizado |
| Resaltar: | pantalla de alambre de la uve del control de la arena,pantalla de alambre continua de la uve de la ranura,6-5/8” pantalla continua de la ranura |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Pantalla de pozo de agua de alambre en V de ranura continua para control de arena |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud | 2900 mm |
| Diámetro | 6-5/8" |
| Tamaño de la ranura | 1.0 mm |
| Alambre | Alambre en V de 2*3.5 mm |
| Varilla de soporte | Alambre redondo de ø3.8 mm |
| Conexión final | Anillos soldados en bisel |
| Uso | En pozo de agua para control de arena |
| Tamaño | Se puede personalizar |
Las pantallas de pozo de agua de alambre en V de ranura continua se fabrican enrollando simultáneamente una espiral de alambre de trabajo perfilado y soldándolas a los alambres de soporte, que están dispuestos a lo largo del eje de la construcción cilíndrica. Esta tecnología permite pantallas de alambre perfilado soldadas que cumplen con los requisitos de alta precisión y resistencia.
| TAMAÑO (PULGADAS) | D.E. (MM) | RANURA (MM) | LONGITUD (M) | RESISTENCIA AL COLAPSO (BAR) | PESO A LA TRACCIÓN (TON) | ALAMBRE DE ENVOLTURA (ANCHO*ALTO) (MM) | VARILLAS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Persona de Contacto: Mrs. Orange Song
Teléfono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919