|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Mallas Johnson | El material: | Con poco carbono galvanizada |
---|---|---|---|
Longitud: | Las demás: | Diámetro: | 88.9 mm |
Tamaño de la ranura: | 1.0 mm | El cable: | 2.2*3.5mm VEE-WIRE |
Rod de apoyo: | alambre de la ronda de ø3.8mm | Conexión final: | Anillos soldados con autógena biselados |
Forma del agujero: | Cuña, en forma de V. | Características: | Resistencia a la corrosión |
Tamaño: | Puede ser personalizado | Tipo de soldadura: | Lleno soldado con autógena |
Resaltar: | 3-1/2” tubo de la pantalla de alambre de v,tubo galvanizado de la pantalla de alambre de v,pantalla de alambre galvanizada con poco carbono del agua |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Las pantallas de alambre Johnson |
El material | Galvanizado bajo en carbono |
Duración | Las demás: |
Diámetro | 88.9 mm |
Tamaño de la ranura | 1.0 mm |
El cable | 2.2*3.5mm Vee-Wire, con una longitud de diámetro superior o igual a 10 mm |
Varilla de apoyo | Ó cable redondo de 3,8 mm |
Conexión final | Anillos soldados con bisel |
Forma del agujero | Cuña, en forma de V. |
Características | Resistencia a la corrosión |
Tamaño | Puede ser personalizado |
Tipo de soldadura | Saldados completos |
Pantalla de alambre Johnson, también llamada pantalla de alambre de cuña, pantalla de filtro de alambre de cuña, pantalla de Johnson, pantalla envuelta en alambre, pantalla de herida, pantalla con ranuras.Las pantallas de alambre Johnson están hechas de perfiles de superficie de alambre triangular o de cuña con ranuras continuas que proporcionan un gran área abierta para la filtración.
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | O.D. (MM) | El número de unidades de producción | Duración (M) | La fuerza del colapso | Fuerza de tracción (toneladas) | El cable de envoltura (ancho*altura) | El número de unidades de producción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 años | 10.2 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 años | 11.5 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/22 |
El 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 años | 12.8 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/32 |
El 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3 por 3.5 | 4.0MM/32 |
El 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 por 6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 años | 38.2 | 3.0 por 5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 años | 46 | 3.2 por 6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 años | 32.9 | 2.3 por 3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 años | 39.5 | 3.0 por 5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 por 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 por 5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 por 5.0 | 4.2MM/59 |
Persona de Contacto: Mrs. Orange Song
Teléfono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919