Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Boquilla de filtro de alambre de cuña | El material: | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|
Diámetro: | 53 mm | Duración de la pantalla: | 45mm |
Encajadura: | 0.25m m | Las demás:: | M32 con rosca masculina |
longitud del roscado: | 50 mm | Nuez: | 1 nuez |
Resaltar: | boca del alambre de la cuña del aisi 304,boca del alambre de la cuña del control de la resina,boca del alambre de la cuña del diámetro 53m m |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Nozzle de filtro de alambre de cuña |
El material | Acero inoxidable 304 |
Diámetro | 53 mm |
Duración de la pantalla | 45 mm |
Encajadura | 0.25 mm |
De tejido de poliéster | M32 con rosca masculina |
longitud del roscado | 50 mm |
Las nueces | 1 nuez |
Las boquillas de filtro de alambre de cuña se utilizan ampliamente en reactores de flujo descendente para la separación líquido / sólido o gas / sólido.El líquido o el gas pueden fluir a través de las boquillas mientras que los sólidos se retienen en el recipiente por las boquillas.
La altura de una boquilla y el diámetro interno del accesorio se pueden aproximar utilizando los siguientes gráficos.2 m/s (que se optimizará en función del medio de filtración).
Mediante la optimización de la relación entre la pérdida de cabeza de cada componente (área abierta y el ajuste) podemos determinar la cantidad óptima de boquillas para garantizar la distribución perfecta o la recolección sin canalización, efectos de pared, o zonas muertas.
La boquilla de filtro de alambre de cuña con acoplamiento de rosca se puede fijar en el equipo de filtración para la filtración de agua, gasolina, resina y otros medios.conversión de agua de mar en agua dulce, y filtración química de alimentos.
Los sistemas pequeños pueden construirse modularmente a partir de componentes disponibles que requieren una personalización mínima.
- No, no es así. | El tipo | Flujo | En el caso de las máquinas de la categoría M1 | Tamaño | 0.2-0.25 mm área de apertura de la ranura del flujo de entrada |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYS45-1-C | 0.5 | 0.2 a 0.5 | 45 | Las demás: |
2 | TYS53-2-B | 1 | 0.2 a 0.5 | 53 | 680 a 710 |
3 | TYS53-2-C | 1.5 | 0.2 a 0.5 | 53 | 800 a 920 |
4 | TYS57-3-B | 2 | 0.2 a 0.5 | 57 | 660 a 790 |
5 | TYS70-4-B | 3 | 0.2 a 0.5 | 70 | 905 a 1100 |
Persona de Contacto: Mrs. Orange Song
Teléfono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919