Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Tubo del filtro para pozos del agua | Material: | 304 de acero inoxidables |
---|---|---|---|
Longitud: | 3000m m | Diámetro: | 10" |
Tamaño de la ranura: | 1.5M M | Alambre: | Uve-alambre de 3*5m m |
Barra de la ayuda: | alambre de la ronda de ø4.2mm | Conexión de extremo: | Anillos soldados con autógena biselados |
Forma del agujero: | Cuña, forma de V | Característica: | Resistencia a la corrosión |
Tamaño: | Puede ser modificado para requisitos particulares | Tipo soldado con autógena: | Lleno soldado con autógena |
Resaltar: | 10" filtro para pozos del agua,filtro para pozos del agua del control de la arena,tubo del filtro para pozos del control de la arena |
Material: Acero galvanizado (LCG) e inoxidable con poco carbono (SS)
Tamaño de la ranura (milímetro): 0,25, 0,5, 0,63, 0,75, 1,0, 1,50, 2,00 etc, también alcanzados por requerimiento del cliente.
Diámetro: 4-1/2”, 6-5/8”, 8-5/8”, 10-3/4”, 12-3/4”, 14" etc.
Longitud de unidad: los 2.9m o los 5.8m para caber el envase. también puede estar 3M o los 6m.
Extremos: Masculino/femle roscado, anillos soldados con autógena biselados
Estilo de la filtración: De exterior al interior
Cuando estaba comparado al tubo ranurado convencional, el alambre envolvió las pantallas de alambre de la cuña tiene zona abierta superior debido a sus aberturas continuas de la ranura. Las ventajas cuyo:
. Reduzca la corriente del consumo y del aumento de energía.
. Reduzca la erosión de las superficies de la entrada y aumente la vida bien.
. Permita un uniforme y un desarrollo bien eficiente.
. Reduzca el daño perceptiblemente potencial de la bomba y los costes de mantenimiento subsiguientes.
TAMAÑO |
O.D |
RANURA |
LONGITUD |
FUERZA DEL HUNDIMIENTO |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN |
ALAMBRE DEL ABRIGO |
BARRAS |
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 3 | >22 | 10,2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 3 | >28 | 11,5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355,6 | 1,0 | 3 | >80 | 37,8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Persona de Contacto: Mrs. Orange Song
Teléfono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919