|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Filtro para pozos del agua | El material: | Con poco carbono galvanizada |
---|---|---|---|
Diámetro: | 8" de largo | Tamaño de la ranura: | 0.75 mm |
Longitud: | los 5.8m | El cable: | 3*6.5m m |
Rod de apoyo: | ø4.2mm | No. de barras: | 48NOS |
Finalidad: | Anillos soldados con autógena biselados | Utilización: | Pozo de agua /oil bien /filter |
Peso: | 147 KG/pieza | Usar: | En los pozos de agua para el control de la arena |
Resaltar: | 8" tubo del filtro para pozos,tubo soldado con autógena biselado del filtro para pozos del anillo,filtro para pozos del agua de 8 pulgadas |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Pantalla de pozo de agua |
Material | Galvanizado bajo carbono |
Diámetro | 8 " |
Tamaño de la ranura | 0,75 mm |
Longitud | 5.8m |
Cable | 3*6.5 mm |
Barra de soporte | Ø4.2 mm |
No. de barras | 48NOS |
Fines | Anillos soldados de bisel |
Uso | Pozo de agua /pozo de aceite /filtro |
Peso | 147 kg/pieza |
Usar | En pozos de agua para control de arena |
Una pantalla de pozo de agua es un dispositivo de filtrado que se conecta a la longitud inferior de la carcasa. Permite que el agua fluya hacia el pozo mientras mantiene la mayoría de la arena y la grava. Una pantalla de pozos de agua es importante en todos los pozos que se completan en un acuífero no consolidado.
Tamaños (pulgada) | OD (mm) | Ranura (mm) | Longitud (m) | Resistencia a la tracción | Fuerza de colapso | Envolver alambre en forma de vee (mm) | Varilla de soporte alambre redonda (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.2*3.5 (ancho*altura) | Ø3.8 mm × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.2*3.5 (ancho*altura) | Ø3.8 mm × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.2*3.5 (ancho*altura) | Ø3.8 mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.2*3.5 (ancho*altura) | Ø3.8 mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 (ancho*altura) | Ø6.0 mm × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 (ancho*altura) | Ø3.8 mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 (ancho*altura) | Ø4.0 mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 (ancho*altura) | Ø5.0 mm × 48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 (ancho*altura) | Ø4.0 mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 (ancho*altura) | Ø4.8 mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 (ancho*altura) | Ø5.0 mm × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 (ancho*altura) | Ø4.0 mm × 56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 (ancho*altura) | Ø4.0 mm × 59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0 (ancho*altura) | Ø4.0 mm × 54 |
Persona de Contacto: Mrs. Orange Song
Teléfono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919