|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Acero inoxidable | Grado: | 304 316 321 205 2205 2507 y demás |
---|---|---|---|
Tamaño de la ranura: | 0.5 mm 0.7 mm 1.0 mm 1.5 mm etc. | Diámetro: | 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" etc. |
Longitud: | 5800m m | Conexión final: | Anillos/acoplamientos de hilo/flange soldados |
Paquete: | Caja de Woden, envase | nombre: | Filtros de control de arena para pozos de agua con tubo ranurado |
forma del alambre: | Alambre en cuña/Forma de V | Rod de apoyo: | Alambre en V / alambre redondo |
Utilización: | filtro | ||
Resaltar: | tubo ranurado de la pantalla de alambre de v,tubo de la pantalla de alambre de 2507 v,tubo de la pantalla de alambre de los 5.8m v |
El material | Acero inoxidable |
Grado | 304 316 321 205 2205 2507 y demás |
Tamaño de la ranura | 0.5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm, etc. |
Diámetro | 2 " 3 " 4 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " etc. |
Duración | Las demás: |
Conexión final | Anillos/acoplamientos de rosca/flancas soldados |
Paquete | Caja de madera, contenedor |
Forma del alambre | Cables de cuña en forma de V |
Varilla de apoyo | Cables en V / cables redondos |
Utilización | El filtro |
Nuestras pantallas de control de arena para filtros de pozo de agua consisten en alambre de perfil en forma de V y varillas de soporte longitudinales.con cada punto de intersección fusionada soldada para una construcción resistente y excelentes propiedades mecánicas.
El plano de la sección en forma de V evita el bloqueo, al tiempo que garantiza un flujo de agua sin obstáculos.reducción de la velocidad de entrada de agua para evitar que la arena entre en la pantalla bajo presiónLos tamaños de ranuras pueden ser personalizados para satisfacer los requisitos de construcción específicos.
El material | Grado | Dose excesiva (mm) | Tamaño | Tamaño de la ranura (mm) | Duración (m) | Conexión final | Tamaño del cable | Varilla de apoyo | Forma del alambre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero inoxidable | 304 | 219 | 8" de largo | 0.5 | 5.8 | Las demás piezas | No puedo. | 140 # | Con forma de V |
Tamaño (pulgadas) | Dose excesiva (mm) | En el caso de las máquinas de la categoría M1 | Duración (m) | Resistencia al colapso (bares) | Peso de tracción (toneladas) | El cable de enrollamiento (mm) | Las barras (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 años | 10.2 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 años | 11.5 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/22 |
El 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 años | 12.8 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/32 |
El 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/32 |
El 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 por 6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 por 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 años | 38.2 | 3.0 por 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 años | 46 | 3.2 por 6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 años | 32.9 | 2.3 por 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 años | 39.5 | 3.0 por 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 por 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 por 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 por 5.0 | 4.0MM/59 |
Persona de Contacto: Mrs. Orange Song
Teléfono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919