|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Control de arena cuña de alambre de pantalla | El material: | aisi 304 |
---|---|---|---|
Diámetro: | 216m m | Longitud: | 2038mm |
Tamaño de la ranura: | 1,0 milímetros | Tamaño del cable: | alambre de la uve de 3*4.6m m |
Rod de apoyo: | Cables de acero de 3*6,2 mm | Conexión final: | Varón/femenino roscado |
Superficie: | Pulido | Paquete: | Cajas de madera |
Resaltar: | Pantalla de alambre de la cuña del control de la arena,Pantalla de alambre de la cuña del OD 216m m,Pantalla de alambre de la cuña del pozo de agua |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Pantalla de alambre en cuña de control de arena |
Material | AISI 304 |
Diámetro | 216mm |
Longitud | 2038mm |
Tamaño de la ranura | 1.0 mm |
Tamaño del alambre | Alambre en V de 3*4.6mm |
Varilla de soporte | Alambre en V de 3*6.2mm |
Conexión final | Rosca macho/hembra |
Superficie | Pulido |
Paquete | Cajas de madera |
Pantalla de alambre en cuña de control de arena AISI 304 O.D 216mm utilizada en pozos de agua
Pantalla de alambre en cuña de control de arena de alta resistencia que se enrolla en espiral alrededor de una jaula de varillas de soporte longitudinales. Cada punto de intersección de estos alambres está soldado por fusión. El paso del enrollado da un espaciamiento diferente entre dos vueltas adyacentes de alambre.
Nombre | Material | Grado | O.D | Tamaño | Longitud | Tamaño de la ranura | Conexión final | Tamaño del alambre | Varilla de soporte | Forma del alambre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla de alambre en cuña de control de arena | Acero inoxidable | 304 | 216mm | 8" | 2038mm | 1.0 mm | Rosca macho/hembra | Alambre en V de 3*4.6mm (3mm de ancho, 4.6mm de alto) | Alambre en V de 3*6.2mm (3mm de ancho, 6.2mm de alto) | En forma de V (ancho*alto) |
TAMAÑO (PULGADAS) | O.D (MM) | RANURA (MM) | LONGITUD (M) | RESISTENCIA AL COLAPSO (BAR) | PESO A LA TRACCIÓN (TON) | ALAMBRE DE ENVOLTURA (ANCHO*ALTO) (MM) | VARILLAS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Persona de Contacto: Mrs. Orange Song
Teléfono: 008613903185920
Fax: 86-318-7565919